|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
يكتب: | نوع تي | اللون: | الأصفر والأحمر والأرجواني والأسود |
---|---|---|---|
سطح: | سلس | قوة الشد: | 12-50 ميجا باسكال |
صلابة: | 80-98 الشاطئ أ | استطالة: | 650٪ |
كثافة: | 1.25 جم / سم مكعب | بحجم: | مقاس معياري |
تسليط الضوء: | pu coupling,rubber coupling,rubber coupling |
جميع أنواع من نوع PU Spider 90-98shore حجم قياسي
الحجم القياسي الآخر لاقتران البولي يوريثين:
GR14 ، GR19 ، GR24 ، GR28 ، GR38 ، GR42 ، GR48 ، GR55 ، GR65 ، GR75 ، GR90 ، GR100 ، GR110 ، GR125 ، GR140 ، GR160 ، GR180
MT1 ، MT2 ، MT3 ، MT4 ، MT5 ، MT6 ، MT7 ، MT8 ، MT9 ، MT10 ، MT11 ، MT12 ، MT13
HRC70 ، HRC90 ، HRC110 ، HRC130 ، HRC150 ، HRC180 ، HRC230 ، HRC280
L35 ، L50 ، L70 ، L75 ، L90 / 95 ، L99 / 100 ، L110 ، L150 ، L190 ، L225 ، L276
FALK-R 10R ، 20R ، 30R ، 40R ، 50R ، 60R ، 70R ، 80R
الحجم القياسي لاقتران المطاط:
Hb80، Hb95، Hb110، Hb125، Hb140، Hb160، Hb180، Hb200، Hb240، Hb280، Hb315
HRC70 ، HRC90 ، HRC110 ، HRC130 ، HRC150 ، HRC180 ، HRC230 ، HRC280
L35 ، L50 ، L70 ، L75 ، L90 / 95 ، L99 / 100 ، L110 ، L150 ، L190 ، L225
NM50 و NM67 و NM82 و NM97 و NM112 و NM128 و NM148 و NM168 و NM194 و NM214 و NM240 و NM265
Gear 3J، 4J، 5J، 6J، 7J، 8J، 9J، 10J، 11J
صب بناء الحجم الخاص وفقا لرسومات المشتري
*** عند الاستفسار ، يرجى تأكيد رقم المنتج وكميته ***
مواد: |
NBR أو CSM / SBR أو TPU | اللون: | أصفر مسود |
صلابة: | 80-90 الشاطئ أ | بحجم: | T40-210 |
درجة حرارة العمل: | -20 درجة مئوية - + 100 درجة مئوية |
اقتران مطاطي من النوع T ، اقتران البولي يوريثين من النوع T ، اقتران PU من النوع T
تحديد
1. المواد: البولي يوريثين والمطاط
2. استقرار جيد
3. سهل الصيانة
4. شهادة ISO9001-2000
اقتران:
1. اقتران الفك / اقتران SBT
2. شفة الحديد الزهر ، إدراج بوبر
3. سلسلة عالمية تفتق تتحمل
4. تتوافق أبعاد مجرى المفاتيح مع معايير DIN6885 ، GB1095-1979.
رقم الصنف. | OD (مم) | المعرف (مم) | سمك (مم) | USD / قطعة لـ PU | USD / قطعة للمطاط |
T40 | 0.18 دولار أمريكي | ||||
T45 | 45 | 20 | 10 | 0.18 دولار أمريكي | |
T50 | 50 | 0.18 دولار أمريكي | |||
T55 | 55 | 26 | 10 | 0.18 دولار أمريكي | |
T60 | 60 | 26 | 11 | 0.21 دولار أمريكي | |
T65 | 65 | 30 | 15 | 0.21 دولار أمريكي | |
T70 | 70 | 32 | 16 | 0.21 دولار أمريكي | |
T75 | 75 | 36 | 17 | 0.28 دولار أمريكي | 0.14 دولار أمريكي |
T80 | 80 | 36 | 18 | 0.28 دولار أمريكي | 0.16 دولار أمريكي |
T85 | 85 | 41 | 18 | 0.30 دولار أمريكي | 0.18 دولار أمريكي |
T90 | 90 | 41 | 18 | 0.39 دولار أمريكي | 0.21 دولار أمريكي |
T95 | 95 | 45 | 18 | 0.39 دولار أمريكي | 0.23 دولار أمريكي |
T100 | 100 | 54 | 22 | 0.49 دولار أمريكي | 0.26 دولار أمريكي |
T105 | 105 | 54 | 22 | 0.53 دولار أمريكي | 0.28 دولار أمريكي |
T108 | 108 | 52 | 22 | 0.62 دولار أمريكي | 0.28 دولار أمريكي |
T110 | 110 | 55 | 22 | 0.71 دولار أمريكي | 0.30 دولار أمريكي |
T115 | 115 | 55 | 23 | 0.85 دولار أمريكي | 0.34 دولار أمريكي |
T120 | 120 | 55 | 24 | 0.88 دولار أمريكي | 0.35 دولار أمريكي |
T125 | 125 | 60 | 25 | 0.97 دولار أمريكي | 0.44 دولار أمريكي |
T130 | 130 | 60 | 25 | 1.04 دولار أمريكي | 0.49 دولار أمريكي |
T135 | 135 | 60 | 25 | 1.15 دولار أمريكي | 0.53 دولار أمريكي |
T140 | 140 | 70 | 26 | 1.18 دولار أمريكي | 0.62 دولار أمريكي |
T145 | 145 | 72 | 27 | 1.24 دولار أمريكي | 0.71 دولار أمريكي |
T150 | 150 | 76 | 27 | 1.34 دولار أمريكي | 1.06 دولار أمريكي |
T154 | 154 | 78 | 26 | 1.76 دولار أمريكي | 1.24 دولار أمريكي |
T170 | 170 | 80 | 28 | 5.29 دولار أمريكي | 1.59 دولار أمريكي |
T185 | 185 | 113 | 40 | 5.65 دولار أمريكي | |
T190 | 190 | 0 | 0 | 6.18 دولار أمريكي | |
T210 | 210 | 100 | 36 | 7.06 دولار أمريكي | 3.18 دولار أمريكي |
اتصل شخص: Anna
الهاتف :: +8618333673744