تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
يكتب: | نوع تي | اللون: | الأصفر والأحمر والأرجواني والأسود |
---|---|---|---|
سطح: | سلس | قوة الشد: | 12-50 ميجا باسكال |
صلابة: | 80-98 الشاطئ أ | استطالة: | 650٪ |
كثافة: | 1.25 جم / سم مكعب | بحجم: | مقاس معياري |
تسليط الضوء: | اقتران بو,اقتران المطاط |
جميع أنواع اقتران البولي يوريثين ، اقتران بو الاستقرار العالي لجميع أنواع اقتران رمح المعادن الصناعية
حجم قياسي آخر لاقتران البولي يوريثين:
GR14 ، GR19 ، GR24 ، GR28 ، GR38 ، GR42 ، GR48 ، GR55 ، GR65 ، GR75 ، GR90 ، GR100 ، GR110 ، GR125 ، GR140 ، GR160 ، GR180
MT1 ، MT2 ، MT3 ، MT4 ، MT5 ، MT6 ، MT7 ، MT8 ، MT9 ، MT10 ، MT11 ، MT12 ، MT13
HRC70 و HRC90 و HRC110 و HRC130 و HRC150 و HRC180 و HRC230 و HRC280
L35 و L50 و L70 و L75 و L90 / 95 و L99 / 100 و L110 و L150 و L190 و L225 و L276
FALK-R 10R ، 20R ، 30R ، 40R ، 50R ، 60R ، 70R ، 80R
الحجم القياسي لاقتران المطاط:
Hb80 ، Hb95 ، Hb110 ، Hb125 ، Hb140 ، Hb160 ، Hb180 ، Hb200 ، Hb240 ، Hb280 ، Hb315
HRC70 و HRC90 و HRC110 و HRC130 و HRC150 و HRC180 و HRC230 و HRC280
L35 و L50 و L70 و L75 و L90 / 95 و L99 / 100 و L110 و L150 و L190 و L225
NM50 و NM67 و NM82 و NM97 و NM112 و NM128 و NM148 و NM168 و NM194 و NM214 و NM240 و NM265
Gear 3J، 4J، 5J، 6J، 7J، 8J، 9J، 10J، 11J
حجم خاص بناء صب وفقا لرسومات المشتري
*** عند الاستفسار ، الثابتة والمتنقلة تأكيد عدد المنتج والكمية ***
مواد: | NBR ، CSM / SBR أو TPU | اللون: | أصفر مسود |
صلابة: | 80-90 شور أ | بحجم: | T40-210 |
درجة حرارة العمل: | -20 درجة مئوية - + 100 درجة مئوية |
تي اقتران المطاط ، T اقتران البولي يوريثين ، اقتران بو نوع تي
مواصفات
1. المواد: البولي يوريثين ، المطاط
2. استقرار جيد
3. سهلة للحفاظ على
4. شهادة ISO9001-2000
اقتران:
1. اقتران الفك / اقتران SBT
2. شفة الحديد الزهر ، إدراج بوبر
3. تفتق تتحمل سلسلة عالمية
4. أبعاد Keyway مطابقة لمعايير DIN6885 ، GB1095-1979.
رقم الصنف. | OD (مم) | ID (مم) | سمك (مم) | USD / قطعة لـ PU | USD / قطعة للمطاط |
T40 | US $ 0.18 | ||||
T45 | 45 | 20 | 10 | US $ 0.18 | |
T50 | 50 | US $ 0.18 | |||
T55 | 55 | 26 | 10 | US $ 0.18 | |
T60 | 60 | 26 | 11 | US $ 0.21 | |
T65 | 65 | 30 | 15 | US $ 0.21 | |
T70 | 70 | 32 | 16 | US $ 0.21 | |
T75 | 75 | 36 | 17 | الولايات المتحدة $ 0.28 | US $ 0.14 |
T80 | 80 | 36 | 18 | الولايات المتحدة $ 0.28 | US $ 0.16 |
T85 | 85 | 41 | 18 | US $ 0.30 | US $ 0.18 |
T90 | 90 | 41 | 18 | الولايات المتحدة $ 0.39 | US $ 0.21 |
T95 | 95 | 45 | 18 | الولايات المتحدة $ 0.39 | US $ 0.23 |
T100 | 100 | 54 | 22 | US $ 0.49 | US $ 0.26 |
T105 | 105 | 54 | 22 | US $ 0.53 | الولايات المتحدة $ 0.28 |
T108 | 108 | 52 | 22 | الولايات المتحدة $ 0.62 | الولايات المتحدة $ 0.28 |
T110 | 110 | 55 | 22 | الولايات المتحدة $ 0.71 | US $ 0.30 |
T115 | 115 | 55 | 23 | الولايات المتحدة $ 0.85 | US $ 0.34 |
T120 | 120 | 55 | 24 | US $ 0.88 | الولايات المتحدة $ 0.35 |
T125 | 125 | 60 | 25 | الولايات المتحدة $ 0.97 | الولايات المتحدة $ 0.44 |
T130 | 130 | 60 | 25 | الولايات المتحدة $ 1.04 | US $ 0.49 |
T135 | 135 | 60 | 25 | US $ 1.15 | US $ 0.53 |
T140 | 140 | 70 | 26 | الولايات المتحدة $ 1.18 | الولايات المتحدة $ 0.62 |
T145 | 145 | 72 | 27 | US $ 1.24 | الولايات المتحدة $ 0.71 |
T150 | 150 | 76 | 27 | الولايات المتحدة $ 1.34 | الولايات المتحدة $ 1.06 |
T154 | 154 | 78 | 26 | الولايات المتحدة $ 1.76 | US $ 1.24 |
T170 | 170 | 80 | 28 | الولايات المتحدة $ 5.29 | الولايات المتحدة $ 1.59 |
T185 | 185 | 113 | 40 | الولايات المتحدة $ 5.65 | |
T190 | 190 | 0 | 0 | الولايات المتحدة $ 6.18 | |
T210 | 210 | 100 | 36 | الولايات المتحدة $ 7.06 | الولايات المتحدة $ 3.18 |
اتصل شخص: Anna
الهاتف :: +8618333673744