-
ورقة المطاط الصناعي
-
ورقة المطاط سيليكون
-
ورقة المطاط درجة حرارة عالية
-
سيليكون أنبوب النتوء
-
سيليكون المطاط غسالات
-
البولي يوريثين اقتران
-
التعبئة Ptfe
-
الشريط طوقا Ptfe
-
بتف المغلفة الألياف الزجاجية النسيج
-
بتف شبكة
-
ptfe أنبوب
-
المطاط صدمة يتصاعد
-
ورقة من البلاستيك الملون
-
نايلون البلاستيك قضيب
-
ورق مقاوم للزيت
-
ورقة رغوة EPDM
-
حزام النقل PVC
-
ختم الزيت الصناعي
-
وسادة قطع PTFE
-
بالنتيننحن نتعاون مع هذا المصنع لسنوات عديدة. منتجاتهم ذات جودة مستقرة، التسليم في الوقت المحدد، ودعمهم الفني هو محترف جدا. أوصى بشدة! -
(ألين يانيك)مورد موثوق به مع جودة منتج جيدة و استجابة سريعة. راض عن خدمتهم و القدرة على التخصيص. -
راكيزشريك رائع فهموا تماما متطلباتنا المخصصة وقدموا المنتجات المؤهلة كما هو مخطط لها. التواصل المستجيب ومراقبة الجودة الصارمة.
قماش زجاجي مطلي بالتفلون مقاوم للحرارة مع مقاومة للتآكل الكيميائي وسطح غير لاصق للتطبيقات الصناعية
| مادة | نسيج الألياف الزجاجية المطلي PTFE | لون | بني ، أسود ، أبيض |
|---|---|---|---|
| مقاومة درجات الحرارة | -140 درجة مئوية - + 260 درجة مئوية | لاصق | توافق على الدعم |
| سماكة | 0.08-0.9 مم | عرض | 1-4M |
| طول | 20-100 م | ||
| إبراز | بتف المغلفة الألياف الزجاجية القماش,سيليكون المغلفة الألياف الزجاجية النسيج |
||
أقمشة زجاجية عالية الجودة مطلية براتنج PTFE ممتاز توفر مقاومة فائقة لدرجات الحرارة، ومقاومة ممتازة للتآكل الكيميائي، وخصائص كهربائية، وخصائص احتكاك منخفضة.
يمكن استخدام هذا القماش الزجاجي المطلي بالـ PTFE في درجات حرارة تتراوح من -140 درجة مئوية إلى 260 درجة مئوية، مع مقاومة استثنائية للعوامل الجوية ومقاومة للشيخوخة. في ظل ظروف عملية عند 250 درجة مئوية لمدة 200 يوم، يحتفظ المواد بقوته دون انخفاض في الوزن. عند 350 درجة مئوية لمدة 120 ساعة، ينخفض الوزن بنسبة أقل من 0.6%. عند -140 درجة مئوية، يظل القماش مرنًا دون تشقق.
تقاوم المادة الأحماض والقلويات وحمض النيتريك ومختلف تآكل السوائل العضوية، مما يوفر حماية ضد جميع الأدوية الكيميائية تقريبًا. خصائصها غير اللاصقة تجعل من السهل غسل البقع والراتنج ومواد الطلاء وجزيئات الغبار الأخرى.
- المادة: زجاج مطلي بالـ PTFE
- الجودة: درجة ممتازة
- اللون: بني، أسود، أبيض، أحمر، وخيارات أخرى
- السطح: أملس/أملس
- مقاومة الحرارة: -140 درجة مئوية إلى +260 درجة مئوية
- لاصق: متوفر مع لاصق على جانب واحد
- أبعاد مستقرة في ظل ظروف متغيرة
- تحمل ممتاز لدرجات الحرارة
- خصائص سطح غير لاصق
- مقاومة كيميائية فائقة
- تحمل جيد لدرجات الحرارة مع نطاق درجة حرارة تشغيل من -140 درجة مئوية إلى 350 درجة مئوية
- سهولة تنظيف المواد اللاصقة من السطح
- مقاومة لمعظم الأدوية الكيميائية والأحماض والقلويات والأملاح
- مقاوم للحريق مع خصائص شيخوخة منخفضة
- معامل احتكاك ثابت عزل منخفض
- قدرة عزل ممتازة
- قوة عالية مع معامل استطالة أقل من 5‰
- بطانات مختلفة لمقاومة درجات الحرارة العالية بما في ذلك بطانات الميكروويف، وبطانات الأفران، وغيرها من البطانات الحرارية
- بطانات لاصقة وسيطة
- سيور ناقلة، سيور صهر، وسيور إغلاق تتطلب مقاومة لدرجات الحرارة العالية، وخصائص غير لاصقة، ومقاومة كيميائية
- مادة تغطية أو لف في صناعات البترول والكيماويات
- مادة لف، مادة عزل، ومادة مقاومة لدرجات الحرارة العالية في الصناعات الكهربائية
- مادة إزالة الكبريت في محطات الطاقة
| البند | اللون | السماكة | الحد الأقصى للعرض | الوزن | قوة الشد | درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A3008B08 | بني | 0.08 مم | 1250 مم | 150 جم/م² | 180/140 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008W08 | أبيض | 0.08 مم | 1250 مم | 150 جم/م² | 180/140 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008M08 | بيج | 0.08 مم | 1250 مم | 150 جم/م² | 180/140 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008H08 | أسود | 0.08 مم | 1250 مم | 150 جم/م² | 180/140 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008B13 | بني | 0.13 مم | 1250 مم | 260 جم/م² | 290/260 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008W13 | أبيض | 0.13 مم | 1250 مم | 260 جم/م² | 290/260 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008M13 | بيج | 0.13 مم | 1250 مم | 260 جم/م² | 290/260 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008H13 | أسود | 0.13 مم | 1250 مم | 260 جم/م² | 290/260 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008B15 | بني | 0.15 مم | 1250 مم | 300 جم/م² | 310/260 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008W15 | أبيض | 0.15 مم | 1250 مم | 300 جم/م² | 310/260 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008M15 | بيج | 0.15 مم | 1250 مم | 300 جم/م² | 310/260 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008H15 | أسود | 0.15 مم | 1250 مم | 300 جم/م² | 310/260 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008B18 | بني | 0.18 مم | 1250 مم | 330 جم/م² | 400/360 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008W18 | أبيض | 0.18 مم | 1250 مم | 330 جم/م² | 400/360 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008M18 | بيج | 0.18 مم | 1250 مم | 330 جم/م² | 400/360 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008H18 | أسود | 0.18 مم | 1250 مم | 330 جم/م² | 400/360 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008B25 | بني | 0.25 مم | 2800 مم | 450 جم/م² | 550/500 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008W25 | أبيض | 0.25 مم | 2800 مم | 450 جم/م² | 550/500 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008M25 | بيج | 0.25 مم | 2800 مم | 450 جم/م² | 550/500 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008H25 | أسود | 0.25 مم | 2800 مم | 450 جم/م² | 550/500 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008B35 | بني | 0.35 مم | 3200 مم | 700 جم/م² | 650/600 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008W35 | أبيض | 0.35 مم | 3200 مم | 700 جم/م² | 650/600 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008M35 | بيج | 0.35 مم | 3200 مم | 700 جم/م² | 650/600 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008H35 | أسود | 0.35 مم | 3200 مم | 700 جم/م² | 650/600 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008B40 | بني | 0.40 مم | 3500 مم | 780 جم/م² | 820/500 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008W40 | أبيض | 0.40 مم | 3500 مم | 780 جم/م² | 820/500 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008M40 | بيج | 0.40 مم | 3500 مم | 780 جم/م² | 820/500 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008H40 | أسود | 0.40 مم | 3500 مم | 780 جم/م² | 820/500 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008B65 | بني | 0.65 مم | 4000 مم | 1100 جم/م² | 880/730 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008W65 | أبيض | 0.65 مم | 4000 مم | 1100 جم/م² | 880/730 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008M65 | بيج | 0.65 مم | 4000 مم | 1100 جم/م² | 880/730 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008H65 | أسود | 0.65 مم | 4000 مم | 1100 جم/م² | 880/730 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008B90 | بني | 0.90 مم | 4000 مم | 1500 جم/م² | 1050/950 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008W90 | أبيض | 0.90 مم | 4000 مم | 1500 جم/م² | 1050/950 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008M90 | بيج | 0.90 مم | 4000 مم | 1500 جم/م² | 1050/950 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |
| 3A3008H90 | أسود | 0.90 مم | 4000 مم | 1500 جم/م² | 1050/950 نيوتن/سم | -140 - +260 درجة مئوية |

