-
ورقة المطاط الصناعي
-
ورقة المطاط سيليكون
-
ورقة المطاط درجة حرارة عالية
-
سيليكون أنبوب النتوء
-
سيليكون المطاط غسالات
-
البولي يوريثين اقتران
-
التعبئة Ptfe
-
الشريط طوقا Ptfe
-
بتف المغلفة الألياف الزجاجية النسيج
-
بتف شبكة
-
ptfe أنبوب
-
المطاط صدمة يتصاعد
-
ورقة من البلاستيك الملون
-
نايلون البلاستيك قضيب
-
ورق مقاوم للزيت
-
ورقة رغوة EPDM
-
حزام النقل PVC
-
ختم الزيت الصناعي
-
وسادة قطع PTFE
معدات الصدمة المعدنية + المطاطية مع 40-60 الشاطئ A صلابة و ISO9001 و TS16949 شهادة
| مادة | مطاط + معدن مجلفن | يكتب | ب- مف |
|---|---|---|---|
| لون | أسود | قوة الشد | 8-12 ميجا باسكال |
| صلابة | 40 ، 50 ، 60 الشاطئ أ | مقاس | الحجم القياسي |
| تصنيع المعدات الأصلية | متفق | ||
| إبراز | rubber vibration damper,صدمة المطاط امتصاص |
||
تركيب مطاطي B-MF، حوامل صدمات مطاطية، ممتص صدمات مطاطي، مخمدات مطاطية إلى معدنية مضادة للاهتزاز
إن حوامل المطاط B-MF عبارة عن براغي ممتصة للصدمات تتميز بتقنية احترافية وتركيبة فريدة ومجموعات قوالب كاملة بدون تكلفة العفن. يتميز أحد الجانبين بمسامير ذكر ومسامير أنثوية على الجانب الآخر مصنوعة من معدن مطلي بالزنك عالي الجودة وخيط لولبي قياسي. يتكون القسم الأوسط من مواد مطاطية عالية الجودة بما في ذلك NR، NBR، EPDM، SBR (الافتراضي هو NR). مصممة لتطبيقات مقاومة الاهتزاز وامتصاص الصدمات عبر أنواع مختلفة من الآلات، بما في ذلك الأجزاء المتنقلة المضادة للاهتزاز، ومعدات الرعاية الصحية، ومكونات الآلات المضادة للاهتزاز، وأجزاء الكمبيوتر.
- مادة:معدن مجلفن + مطاط
- ممحاة:NR، NBR، EPDM، SBR وما إلى ذلك (الافتراضي هو NR)
- جودة:الصف الصناعي
- لون:أسود
- قمة:برغي الترباس
- قاع:موضوع المسمار
- سطح:سلس
- قوة الشد:8 ميجا باسكال
- صلابة:40، 50، 60+/-5 الشاطئ أ
- استطالة:350%
- كثافة:1.4 جرام/سم3
- مقاس:قياسي بدون تكلفة العفن
- تصنيع المعدات الأصلية:متاح وفقا لرسومات المشتري
- التعبئة:كرتون
| ملكية | تحديد |
|---|---|
| مواد المطاط للربط المعدني | NBR، NR، CR، EPDM، SILICONE، FKM، SBR، إلخ (حسب الطلب) |
| صلابة | 30~90 شاطئ أ |
| نطاق درجة الحرارة | -40~+260 درجة مئوية (أو حسب الطلب) |
| لون | أسود، أو على النحو المطلوب |
| مقاس | كما طلب |
| الشهادات | تتوافق جميع عمليات التصنيع مع ISO9001 وTS16949 |
| المواد المعتمدة | تتوافق المواد مع توجيهات RoHS، وREACH، وNSF، وKTW، وWRAS، وما إلى ذلك. |
| الشعار | كما طلب |
| مراقبة الجودة/ضمان الجودة | نظام مراقبة الجودة وضمانها من ذوي الخبرة |
| خدمة | نرحب بطلبات OEM و ODM وفقًا للرسومات أو العينات ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد |
| يضمن | جودة عالية وسعر معقول وخدمة موثوقة وشحن سريع |
| موك | قابل للتفاوض، ورحب بكمية الطلب الصغيرة |
- الأختام الضميمة الكهربائية
- الحلقات
- أختام تركيبات الإضاءة
- ربط المطاط بالمعادن
- أختام الوصول إلى الأسلاك
امتثال:ISO9001:2000 وTS 16949
- السيارات
- الأجهزة الاستهلاكية
- العبوات الكهربائية
- إضاءة
- البحرية
- مواصلات
| شفرة | أ (مم) | ب (مم) | م | ح/أنا (مم) |
|---|---|---|---|---|
| B0607M3 | 6 | 7 | م3 | 5 |
| B0808M3 | 8 | 8 | م3 | 4-6-10 |
| B1008M4 | 10 | 8 | م4 | 6.5-8-10 |
| B1010M4 | 10 | 10 | م4 | 6.5-8-10 |
| B1015M4 | 10 | 15 | م4 | 6.5-8-10 |
| B1508M4 | 15 | 8 | م4 | 6-8-10-14 |
| B1510M4 | 15 | 10 | م4 | 6-8-10-14 |
| B1515M4 | 15 | 15 | م4 | 6-8-10-14 |
| B1520M4 | 15 | 20 | م4 | 6-8-10-14 |
| B1525M4 | 15 | 25 | م4 | 8-10 |
| B1508M5 | 15 | 8 | م5 | 8-10 |
| B1510M5 | 15 | 10 | م5 | 8-10 |
| B1520M5 | 15 | 20 | م5 | 8-10 |
| B1525M5 | 15 | 25 | م5 | 8-10 |
| B1610M4 | 16 | 10 | م4 | 8-10-12 |
| B1615M4 | 16 | 15 | م4 | 8-10-12 |
| B1620M4 | 16 | 20 | م4 | 8-10-12 |
| B1610M5 | 16 | 10 | م5 | 8-10-12 |
| B1615M5 | 16 | 15 | م5 | 8-10-12 |
| B1620M5 | 16 | 20 | م5 | 8-10-12 |
| B2010M6 | 20 | 10 | م6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2015M6 | 20 | 15 | م6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2020M6 | 20 | 20 | م6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2030M6 | 20 | 30 | م6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2510M6 | 25 | 10 | م6 | 10-12-14-16-18-20 |
| B2513M6 | 25 | 13 | م6 | 10-12-14-16-18-20 |
| B2515M6 | 25 | 15 | م6 | 10-12-14-16-18-20 |
| B2520M6 | 25 | 20 | م6 | 10-12-14-16-18-20 |
| B2522M6 | 22 | 25 | م6 | |
| B2525M6 | 25 | 25 | م6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2530M6 | 25 | 30 | م6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2510M8 | 25 | 10 | م8 | 8-12-14-18-20 |
| B2513M8 | 25 | 13 | م8 | 8-12-14-18-20 |
| B2515M8 | 25 | 15 | م8 | 8-12-14-18-20 |
| B2520M8 | 25 | 20 | م8 | 8-12-14-18-20 |
| B2522M8 | 25 | 22 | م8 | 8-12-14-18-20 |
| B2525M8 | 25 | 25 | م8 | 8-12-14-18-20 |
| B2530M8 | 25 | 30 | م8 | 8-12-14-18-20 |
| B3010M6 | 30 | 10 | م6 | 12-15-18 |
| B3012M6 | 30 | 12 | م6 | 12-15-18 |
| B3015M6 | 30 | 15 | م6 | 12-15-18 |
| B3017M6 | 30 | 17 | م6 | 12-15-18 |
| B3020M6 | 30 | 20 | م6 | 12-15-18 |
| B3022M6 | 30 | 22 | م6 | 12-15-18 |
| B3025M6 | 30 | 25 | م6 | 12-15-18 |
| B3030M6 | 30 | 30 | م6 | 12-15-18 |
| B3040M6 | 30 | 40 | م6 | 12-15-18 |
| B3010M8 | 30 | 10 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3012M8 | 30 | 12 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3015M8 | 30 | 15 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3017M8 | 30 | 17 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3020M8 | 30 | 20 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3022M8 | 30 | 22 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3025M8 | 30 | 25 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3030M8 | 30 | 30 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3040M8 | 30 | 40 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4010M8 | 40 | 10 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4015M8 | 40 | 15 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4020M8 | 40 | 20 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4025M8 | 40 | 25 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4028M8 | 40 | 28 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4030M8 | 40 | 30 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4035M8 | 40 | 35 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4040M8 | 40 | 40 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4045M8 | 40 | 45 | م8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4010M10 | 40 | 10 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4015M10 | 40 | 15 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4020M10 | 40 | 20 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4025M10 | 40 | 25 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4028M10 | 40 | 28 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4030M10 | 40 | 30 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4035M10 | 40 | 35 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4040M10 | 40 | 40 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4045M10 | 40 | 45 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5015M10 | 50 | 15 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5020M10 | 50 | 20 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5025M10 | 50 | 25 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5030M10 | 50 | 30 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5040M10 | 50 | 40 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5045M10 | 50 | 45 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5050M10 | 50 | 50 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6030M10 | 60 | 30 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6035M10 | 60 | 35 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6040M10 | 60 | 40 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6045M10 | 60 | 45 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6050M10 | 60 | 50 | م10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6030M12 | 60 | 30 | م12 | 28-37 |
| B6035M12 | 60 | 35 | م12 | 28-37 |
| B6040M12 | 60 | 40 | م12 | 28-37 |
| B6045M12 | 60 | 45 | م12 | 28-37 |
| B6050M12 | 60 | 50 | م12 | 28-37 |
| B7030M12 | 70 | 30 | م12 | 28-37 |
| B7040M12 | 70 | 40 | م12 | 28-37 |
| B7050M12 | 70 | 50 | م12 | 28-37 |
| B7525M12 | 75 | 25 | م12 | 28-37 |
| B7530M12 | 75 | 30 | م12 | 28-37 |
| B7540M12 | 75 | 40 | م12 | 28-37 |
| B7545M12 | 75 | 45 | م12 | 28-37 |
| B7550M12 | 75 | 50 | م12 | 28-37 |
| B8080M12 | 80 | 80 | م12 | 35-45-57 |
| B8080M16 | 80 | 80 | م16 | 35-45-57 |
| B10040M16 | 100 | 40 | م16 | 35-45-57 |
| B10050M16 | 100 | 50 | م16 | 35-45-57 |
| B10055M16 | 100 | 55 | م16 | 35-45-57 |
| B10060M16 | 100 | 60 | م16 | 35-45-57 |
| B100100M16 | 100 | 100 | م16 | 35-45-57 |

