-
ورقة المطاط الصناعي
-
ورقة المطاط سيليكون
-
ورقة المطاط درجة حرارة عالية
-
سيليكون أنبوب النتوء
-
سيليكون المطاط غسالات
-
البولي يوريثين اقتران
-
التعبئة Ptfe
-
الشريط طوقا Ptfe
-
بتف المغلفة الألياف الزجاجية النسيج
-
بتف شبكة
-
ptfe أنبوب
-
المطاط صدمة يتصاعد
-
ورقة من البلاستيك الملون
-
نايلون البلاستيك قضيب
-
ورق مقاوم للزيت
-
ورقة رغوة EPDM
-
حزام النقل PVC
-
ختم الزيت الصناعي
-
وسادة قطع PTFE
حوامل صدمات مطاطية سوداء عالية المرونة مع معدن مجلفن وصلابة 40-60 شور أ لمقاومة الاهتزاز
| مادة | مطاط + معدن مجلفن | يكتب | D-PF |
|---|---|---|---|
| لون | أسود | قوة الشد | 8-12 ميجا باسكال |
| صلابة | 40 ، 50 ، 60 الشاطئ أ | مقاس | الحجم القياسي |
| تصنيع المعدات الأصلية | متفق | ||
| إبراز | rubber vibration damper,anti اهتزاز جبل |
||
امتصاص الصدمات المطاطي D-PF، وتركيبات مطاطية، وحوامل مضادة للاهتزاز مصممة للتطبيقات الصناعية. تتميز هذه التركيبات المطاطية PM بتقنية احترافية، وتركيبات فريدة، وقدرات قوالب شاملة دون تكاليف قوالب إضافية.
جانب واحد يتميز ببرغي ذكر مصنوع من معدن عالي الجودة مطلي بالزنك وخيط قياسي، بينما الجانب الآخر له سطح أملس مع مطاط عالي الجودة (NR، NBR، EPDM، SBR، إلخ). حاليًا نستخدم مطاط NR. مناسب لامتصاص الاهتزاز والصدمات عبر أنواع مختلفة من الآلات، بما في ذلك الأجزاء المتحركة المضادة للاهتزاز، ومعدات الرعاية الصحية، ومكونات الآلات، وأجزاء الكمبيوتر.
| تفاصيل التعبئة | أكياس PE + كرتون. تتوفر عبوات مخصصة حسب متطلبات العميل |
|---|---|
| تفاصيل التسليم | 5-10 أيام للمقالة الأولى، 10-25 يومًا لعينات الإنتاج الضخم |
متخصصون في خدمات ODM و OEM مع تصنيع مخصص لحوامل الصدمات المطاطية المضادة للاهتزاز.
| اسم الجزء | مصنع مخصص لحوامل الصدمات المطاطية المضادة للاهتزاز |
|---|---|
| الخدمة | OEM أو ODM |
| مادة الجزء | سيليكون أو مطاط (NR، NBR، SBR، BR، IR، CR، EPDM، IIR، FKM، SIR، PU، ACM، CO، إلخ) |
| صلابة المادة | 40-60 شور A |
| الحجم | حجم قياسي |
| الشكل | مخصص |
| اللون | مخصص حسب ألوان بانتون |
| المظهر | حسب متطلبات العميل |
| الرسومات | ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد مقبول |
| مقاومة درجة الحرارة | -40 درجة مئوية إلى 300 درجة مئوية |
| التفاوت | 0.05 ملم |
| التكنولوجيا | قولبة بالضغط الساخن أو قولبة بالحقن |
| المعالجة الثانية | الفلكنة / إزالة النتوءات / طباعة الشاشة الحريرية / النحت / الطباعة |
| مراقبة الجودة | مراقبة الجودة الداخلية |
| مادة آمنة غذائيًا | معتمدة من FDA أو LFGB |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | أكثر من 500 دولار أمريكي لكل جزء (يعتمد على الجزء المحدد) |
| طرق الشحن | عن طريق البحر من موانئ شنتشن/قوانغتشو؛ عن طريق الشحن السريع (DHL/UPS/FEDEX)؛ عن طريق الجو |
| الحزمة | عادةً كيس PE + كرتون أو مخصصة حسب طلب العميل |
| شروط التجارة | تسليم المصنع؛ فوب شنتشن/قوانغتشو؛ سيف |
| شروط الدفع | قالب العينة: مدفوع مسبقًا بنسبة 100٪؛ قالب الإنتاج الضخم: إيداع 50٪ بواسطة T/T، الرصيد بعد الموافقة على العينات؛ البضائع: إيداع 50٪، 50٪ قبل الشحن؛ T/T، L/C، ويسترن يونيون، باي بال |
| المهلة الزمنية | 5-10 أيام للمقالة الأولى، 10-25 يومًا لأجزاء الإنتاج الضخم (يعتمد على هيكل الجزء) |
| المواصفات | متوافق مع منتجات ISO-9001 و ROHS الخضراء |
- مقاومة للأكسدة، والمواد الكيميائية، والزيوت، والأحماض، والقلويات، والطقس
- خيارات ملونة مع خصائص مضادة للشيخوخة
- مرونة ومرونة ممتازة
- المكونات الإلكترونية
- المعدات الطبية
- الأجهزة المنزلية
- المعدات الميكانيكية
- مرافق المكاتب
- الطيران
- البناء
- السيارات
ملاحظة: يتوفر إنتاج OEM وفقًا لرسومات المشتري. معبأة في كراتين. عند الطلب، يرجى تأكيد الكمية، ورقم رمز المنتج، أو تقديم رسوماتك.
| الكود | أ (مم) | ب (مم) | م | ح (مم) |
|---|---|---|---|---|
| D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
| D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
| D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6.5-8-10 |
| D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
| D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
| D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
| D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
| D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
| D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
| D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
| D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
| D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
| D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
| D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
| D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
| D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
| D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
| D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
| D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
| D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
| D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
| D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
| D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
| D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
| D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
| D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
| D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
| D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
| D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
| D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
| D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
| D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
| D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
| D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
| D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
| D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
| D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
| D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
| D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
| D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
| D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
| D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
| D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
| D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
| D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
| D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
| D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
| D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
| D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
| D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
| D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |

