-
ورقة المطاط الصناعي
-
ورقة المطاط سيليكون
-
ورقة المطاط درجة حرارة عالية
-
سيليكون أنبوب النتوء
-
سيليكون المطاط غسالات
-
البولي يوريثين اقتران
-
التعبئة Ptfe
-
الشريط طوقا Ptfe
-
بتف المغلفة الألياف الزجاجية النسيج
-
بتف شبكة
-
ptfe أنبوب
-
المطاط صدمة يتصاعد
-
ورقة من البلاستيك الملون
-
نايلون البلاستيك قضيب
-
ورق مقاوم للزيت
-
ورقة رغوة EPDM
-
حزام النقل PVC
-
ختم الزيت الصناعي
-
وسادة قطع PTFE
الصف الصناعي المطاط صدمة جبل مع 40، 50، 60 شاطئ A صلابة والمعدن المغلف + المطاط البناء
| مادة | مطاط + معدن مجلفن | يكتب | E-PF |
|---|---|---|---|
| لون | أسود | جودة | الصف الصناعي |
| صلابة | 40 ، 50 ، 60 الشاطئ أ | مقاس | الحجم القياسي |
| تصنيع المعدات الأصلية | متفق | ||
| إبراز | rubber vibration damper,صدمة المطاط امتصاص |
||
القطع المطاطية E-PF، القطع المطاطية، مكابح الاهتزازات المطاطية، العازل المطاطي
المرفقات المطاطية E-PF هي مسامير امتصاص الصدمات التي تتميز بالتكنولوجيا المهنية، وصياغات فريدة، ومجموعات قالب كاملة دون تكاليف قالب.يحتوي أحد الجانبين على خرطوشة أنثوية مصنوعة من معدن مغلف بالزنك عالية الجودة مع خيوط خرطوشة قياسية، في حين أن الجانب الآخر له سطح سهل مع مواد مطاطية عالية الجودة بما في ذلك NR و NBR و EPDM و SBR (في الوقت الحالي باستخدام NR).تم تصميم هذه الصومعات لمكافحة الاهتزاز وامتصاص الصدمات عبر تطبيقات الآلات المختلفة، بما في ذلك المكونات المتنقلة المضادة للاهتزازات ومعدات الرعاية الصحية وأجزاء الآلات المضادة للاهتزازات ومكونات الكمبيوتر.
- المواد:المعدن المصقول + المطاط
- أنواع المطاط:NR، NBR، EPDM، SBR (المعيار الافتراضي: NR)
- الجودة:الصف الصناعي
- اللون:أسود
- أعلى:خيوط المسمار
- أسفل:مطاط بلاستيكي بدون معدن
- السطحناعمة
- قوة الشد:8Mpa
- صلابة:40، 50، 60 ±5 الشاطئ A
- الطول:350%
- الكثافة:1.4g/cm3
- الحجم:القياسية بدون تكلفة العفن
- المُصنّع الأصلي:إنتاج مخصص متاح بناءً على رسومات المشتري
- التعبئة:صناديق
مهمة:عند الطلب، يرجى تأكيد الكمية ورقم رمز المنتج أو تقديم الرسومات التقنية الخاصة بك.
| الاسم | مصراع مطاطي E-PF، مغلق الصدمات المطاطي |
| العلامة التجارية | 3A المطاط |
| القشرة المعدنية | Q235 أو مواصفات مخصصة |
| المواد | NR، NBR، EPDM، SBR، IIR، IR، الخ |
| البعد | الحجم القياسي أو حسب الرسم / الطلب |
| اللون | الأسود أو الطلب المخصص |
| الشكل | القياسية وغير القياسية |
| صلابة | 40~60 الشاطئ A |
| الـ MOQ | 100 قطعة |
| السعر | بناء على الأبعاد والكمية |
| الميناء | شنغهاي او بكين |
| البحرية | كمية صغيرة: DHL/FEDEX/UPS/TNT (العميل يدفع رسوم سريعة) كمية كبيرة: الشحن البحري / الجوي |
| وقت التسليم | 20 يوماً بعد تأكيد العينة أو بناءً على كمية الطلب |
| شروط الدفع | T/T، 30% الودائع، الرصيد قبل الشحن |
| الحزمة | كيس و كرتون أو طلب مخصص |
| وقت التنفيذ | 7 أيام |
| حجم الكرتون | مخصصة لطلبك |
| الرمز | A (ملم) | B (ملم) | م | I (mm) |
|---|---|---|---|---|
| E0607M3 | 6 | 7 | M3 | 3 |
| E0808M3 | 8 | 8 | M3 | 4 |
| E1008M4 | 10 | 8 | M4 | 4 |
| E1010M4 | 10 | 10 | M4 | 4 |
| E1508M4 | 15 | 8 | M4 | 4 |
| E1510M4 | 15 | 10 | M4 | 4 |
| E1515M4 | 15 | 15 | M4 | 4-7 |
| E1520M4 | 15 | 20 | M4 | 4-7 |
| E1525M4 | 15 | 25 | M4 | 4-7 |
| E1508M5 | 15 | 8 | M5 | 3 |
| E1510M5 | 15 | 10 | M5 | 3 |
| E1515M5 | 15 | 15 | M5 | 3 |
| E1520M5 | 15 | 20 | M5 | 3 |
| E1525M5 | 15 | 25 | M5 | 3 |
| E1610M4 | 16 | 10 | M4 | 3 |
| E1615M4 | 16 | 15 | M4 | 3 |
| E1620M4 | 16 | 20 | M4 | 3 |
| E1610M5 | 16 | 10 | M5 | 3 |
| E1615M5 | 16 | 15 | M5 | 3 |
| E1620M5 | 16 | 20 | M5 | 3 |
| E2010M6 | 20 | 10 | M6 | 4 |
| E2015M6 | 20 | 15 | M6 | 4-6 |
| E2020M6 | 20 | 20 | M6 | 4-6 |
| E2025M6 | 20 | 25 | M6 | 4-6 |
| E2030M6 | 20 | 30 | M6 | 4-6 |
| E2513M6 | 25 | 13 | M6 | 6 |
| E2515M6 | 25 | 15 | M6 | 6 |
| E2520M6 | 25 | 20 | M6 | 6-8 |
| E2522M6 | 25 | 22 | M6 | 6-8 |
| E2525M6 | 25 | 25 | M6 | 6-8 |
| E2530M6 | 25 | 30 | M6 | 6-8 |
| E2513M8 | 25 | 13 | M8 | 6 |
| E2515M8 | 25 | 15 | M8 | 6 |
| E2520M8 | 25 | 20 | M8 | 6-10 |
| E2522M8 | 25 | 22 | M8 | 6-10 |
| E2525M8 | 25 | 25 | M8 | 6-10 |
| E2530M8 | 25 | 30 | M8 | 6-10 |
| E3010M6 | 30 | 10 | M6 | 6 |
| E3012M6 | 30 | 12 | M6 | 6 |
| E3015M6 | 30 | 15 | M6 | 6 |
| E3017M6 | 30 | 17 | M6 | 6 |
| E3020M6 | 30 | 20 | M6 | 6-10 |
| E3022M6 | 30 | 22 | M6 | 6-10 |
| E3025M6 | 30 | 25 | M6 | 6-10 |
| E3030M6 | 30 | 30 | M6 | 6-10 |
| E3040M6 | 30 | 40 | M6 | 6-10 |
| E3012M8 | 30 | 12 | M8 | 6 |
| E3015M8 | 30 | 15 | M8 | 6 |
| E3017M8 | 30 | 17 | M8 | 6 |
| E3020M8 | 30 | 20 | M8 | 6-10 |
| E3022M8 | 30 | 22 | M8 | 6-10 |
| E3025M8 | 30 | 25 | M8 | 6-10 |
| E3030M8 | 30 | 30 | M8 | 6-10 |
| E3040M8 | 30 | 40 | M8 | 6-10 |
| E4015M8 | 40 | 15 | M8 | 6 |
| E4020M8 | 40 | 20 | M8 | 6-10 |
| E4025M8 | 40 | 25 | M8 | 6-10 |
| E4028M8 | 40 | 28 | M8 | 6-10 |
| E4030M8 | 40 | 30 | M8 | 6-10 |
| E4035M8 | 40 | 35 | M8 | 6-10 |
| E4040M8 | 40 | 40 | M8 | 6-10 |
| E4045M8 | 40 | 45 | M8 | 6-10 |
| E4015M10 | 40 | 15 | M10 | 6 |
| E4020M10 | 40 | 20 | M10 | 9 |
| E4025M10 | 40 | 25 | M10 | 9 |
| E4028M10 | 40 | 28 | M10 | 9 |
| E4030M10 | 40 | 30 | M10 | 9 |
| E4035M10 | 40 | 35 | M10 | 9 |
| E4040M10 | 40 | 40 | M10 | 9 |
| E4045M10 | 40 | 45 | M10 | 9 |
| E5015M10 | 50 | 15 | M10 | 9 |
| E5020M10 | 50 | 20 | M10 | 9 |
| E5025M10 | 50 | 25 | M10 | 9 |
| E5030M10 | 50 | 30 | M10 | 9 |

