-
ورقة المطاط الصناعي
-
ورقة المطاط سيليكون
-
ورقة المطاط درجة حرارة عالية
-
سيليكون أنبوب النتوء
-
سيليكون المطاط غسالات
-
البولي يوريثين اقتران
-
التعبئة Ptfe
-
الشريط طوقا Ptfe
-
بتف المغلفة الألياف الزجاجية النسيج
-
بتف شبكة
-
ptfe أنبوب
-
المطاط صدمة يتصاعد
-
ورقة من البلاستيك الملون
-
نايلون البلاستيك قضيب
-
ورق مقاوم للزيت
-
ورقة رغوة EPDM
-
حزام النقل PVC
-
ختم الزيت الصناعي
-
وسادة قطع PTFE
أنابيب PTFE الشفافة العازلة لدرجات الحرارة العالية وأنابيب PTFE للتطبيقات الصناعية
| مادة | مادة PTFE عذراء 100٪ | أنتجت | بثق |
|---|---|---|---|
| جودة | الصف الصناعي ، درجة الغذاء | لون | شفاف |
| سطح | سلس | درجة حرارة العمل | -180 درجة مئوية - + 260 درجة مئوية |
| صلابة | 55 الشاطئ د | كثافة | 2.1-2.3 جم / سم 3 |
| إبراز | PTFE أنبوب,PTFE tube |
||
أنبوب / خرطوم / أنبوب PTFE معزول عالي درجة الحرارة مع لون شفاف ، يوفر أداء استثنائي في التطبيقات الصناعية المطالبة.
- مقاومة جيدة لدرجات الحرارة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة
- مقاومة ممتازة للمياه الحمراء وجميع أنواع المذيبات العضوية
- قدرة عالية على التشحيم وعدم الالتصاق
- خصائص كهربائية ممتازة وأداء حياة طويلة
- تطبق على نطاق واسع في مجالات مثل الآلات والسيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية والصمامات
تستخدم على نطاق واسع في صناعات الكهرباء والكمبيوتر والكيماويات ومناطق درجات الحرارة العالية والطيران ونظم النقل.
- مضاد للتآكل
- مضاد للاشتعال
- العزل العالي
- مكافحة ارتفاع درجة الحرارة
تقدم شركة فوربست للتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات ذات الأحجام القياسية والأنابيب PTFE المخصصة الدقة.لقد أصبح المعيار الذهبي في الصناعات التي تتطلب أقصى درجة من التشحيم، استخدام درجة حرارة عالية، المقاومة الكيميائية، التوافق البيولوجي، والتسامحات الدقيقة المكبدة.
- مرطب جداً - أدنى معامل اصطدام لأي بوليمر
- نطاق درجة حرارة العمل: -270°C إلى 260°C
- مقاومة للكيماويات (جميع المذيبات الشائعة والأحماض والقواعد)
- غير فعالة كيميائياً
- منخفضة القابلية للاستخراج
- خصائص العزل الديالكتروني الممتازة
هذه الخصائص هي معظم الأسباب التي تجعل PTFE تستخدم في التطبيقات الطبية والطيران والفضاء والعلوم التحليلية وغيرها من التطبيقات المتطلبة.
| شخصية | طريقة الاختبار | الوحدة | متطلبات المواصفات |
|---|---|---|---|
| الجاذبية الخاصة | طراز ASTM D792 | غرام/سم3 | 2.16 |
| قوة السحب | طراز ASTM D638 | ام بي اي | 24.5 |
| الطول النهائي | طراز ASTM D638 | % | 350 |
| وحدة الانحناء | طراز ASTM D790 | ام بي اي | 490 |
| قوة الاصطدام | ASTM D256+23°C-54°Cj/m | -لا يوجد كسر 107 | |
| صلابة | الصينية D2240 | الشاطئ D | 55 |
| معامل الاحتكاك الديناميكي | 0.1 | ||
| نقطة الذوبان | °C | 327 | |
| قابلية الإشتعال | UL 224 | فولكسفاغن-1 | |
| الثابتة الكهربائية عند 103-106 هرتز | أيه إس تي ام دي 150 | 2.1 | |
| عامل التبديد عند 106 هرتز | أيه إس تي ام دي 150 | 0.0002 | |
| مقاومة القوس | طراز ASTM D495 | S | > 300 |
| مقاومة الحجم | طراز ASTM D257 | Ω.cm | > 1018 |
| مقاومة الطقس | جهاز قياس الطقس (2000 ساعة) | لا يوجد فاصل | |
| مقاومة المذيبات | الصيغة ASTM D543 | ممتاز | |
| المقاومة الكيميائية | الصيغة ASTM D543 | ممتاز |
| الحجم | القطر الداخلي (ملم) | التسامح (ملم) | القطر الخارجي (ملم) | الحزمة (M/ROLL) |
|---|---|---|---|---|
| 30AWG | 0.30 | ± 0.06 | 0.76 | 305 |
| 28AWG | 0.38 | ± 0.06 | 0.84 | 305 |
| 26AWG | 0.46 | ± 0.06 | 0.92 | 305 |
| 24AWG | 0.56 | ± 0.06 | 1.16 | 305 |
| 23AWG | 0.66 | ± 0.06 | 1.26 | 305 |
| 22AWG | 0.71 | ± 0.06 | 1.31 | 305 |
| 21AWG | 0.81 | ± 0.06 | 1.41 | 305 |
| 20AWG | 0.86 | ± 0.06 | 1.66 | 305 |
| 19AWG | 0.96 | ± 0.07 | 1.76 | 200 |
| 18AWG | 1.07 | ± 0.08 | 1.87 | 200 |
| 17AWG | 1.19 | ± 0.08 | 1.99 | 2500 |
| 16AWG | 1.34 | ± 0.09 | 2.14 | 153 |
| 15AWG | 1.50 | ± 0.10 | 2.30 | 153 |
| 14AWG | 1.68 | ± 0.10 | 2.48 | 100 |
| 13AWG | 1.93 | ± 0.10 | 2.73 | 100 |
| 12AWG | 2.16 | ± 0.10 | 2.96 | 100 |
| 11AWG | 2.41 | ± 0.13 | 3.21 | 100 |
| 10AWG | 2.69 | ± 0.13 | 3.49 | 100 |
| 9AWG | 3.00 | ± 0.13 | 4.00 | 100 |
| 8AWG | 3.38 | ± 0.13 | 4.38 | 100 |
| 7AWG | 3.76 | ± 0.14 | 4.76 | 100 |
| 6AWG | 4.22 | ± 0.15 | 5.22 | 100 |
| 5AWG | 4.72 | ± 0.16 | 5.72 | 50 |
| 4AWG | 5.28 | ± 0.17 | 6.28 | 1 متر/عصا |
| 3AWG | 5.94 | ± 0.19 | 6.94 | 1 متر/عصا |
| 2AWG | 6.68 | ± 0.19 | 7.68 | 1 متر/عصا |
| 1AWG | 7.46 | ± 0.20 | 8.46 | 1 متر/عصا |
| 0AWG | 8.38 | ± 0.21 | 9.38 | 1 متر/عصا |

